各位专业技术人员:

   以下人员已通过职称评审,时间从2020年12月份算起。请携带以下证件领取职称批文,本次实行电子证书,请根据提示自行下载:

  一、领取批文所需证件:
  (一)本人办理:身份证原件
  (二)他人代领:受托人与委托人双方的身份证原件

  二、领取时间:周一至周五正常上班时间[上午:09:00—12:00,下午:14:00—18:00]

  三、领批文地点:广西南宁市金洲路33号广西人才大厦三楼301室

  四、1.电子证书下载教学网址:http://mp.weixin.qq.com/s/lY3L1YxW2S5loKjTKlpMsA

       2.进入广西专业技术人员职称管理服务平台http://my.gxrczc.com)内自行下载:

     第一步 登录个人账户

      第二步 点击“证书管理-证书信息”

      第三步 进入证书信息页面后,点击“查看详情”

      第四步 详情页右下角点击“下载证书”即可

2020年度委托广西区工信厅评审通过领证人员名单
序号 持证人 身份证后四位 资格名称 序号 持证人 身份证后四位 资格名称
1 左毅宾 0111 工程师 18 邱莹莹 0028 高级工程师
2 莫聪 0016 工程师 19 高瑾 1084 高级工程师
3 许露 2549 工程师 20 刘永强 2059 高级工程师
4 闭合 2014 工程师 21 董莉 3524 高级工程师
5 林海 1537 高级工程师 22 黄维沙 6914 高级工程师
6 覃新丹 0045 高级工程师 23 莫洪 2515 高级工程师
7 昂丽萍 2542 高级工程师 24 黄汉孟 3672 高级工程师
8 王杏辉 2121 高级工程师 25 廖力勤 0022 高级工程师
9 李阳清 4427 高级工程师 26 莫绍嘉 0514 高级工程师
10 邹华 0038 高级工程师 27 李堃怡 1028 高级工程师
11 薛飞 501X 高级工程师 28 彭小玉 087X 高级工程师
12 廖保修 4010 高级工程师 29 罗维 1613 高级工程师
13 李燕清 6068 高级工程师 30 赵寿张 4214 高级工程师
14 廖玉玲 0022 高级工程师 31 韦邦勤 2058 高级工程师
15 潘晖 3010 高级工程师 32 韦勉 1830 高级工程师
16 孟浩 0513 高级工程师 33 黄政聪 0321 高级工程师
17 黄秋娥 1381 高级工程师        
2020年度委托广西区水利厅评审通过领证人员名单
序号 持证人 身份证后四位 资格名称 序号 持证人 身份证后四位 资格名称
1 蒙辉 3912 高级工程师 11 周玉管 0513 高级工程师
2 蒋东川 1110 高级工程师 12 李玉 2771 高级工程师
3 黄日达 1817 高级工程师 13 梁惠 0042 高级工程师
4 谭蒙库 1038 高级工程师 14 黄春光 2718 高级工程师
5 罗建华 1099 高级工程师 15 韦荣成 3574 高级工程师
6 吴俣萍 0028 高级工程师 16 何思秦 0338 工程师
7 涂旭 0054 高级工程师 17 周宏杰 4636 工程师
8 姚瑶 2722 高级工程师 18 李烈 1013 工程师
9 卢瑞华 6510 高级工程师 19 李锦彬 1619 工程师
10 肖鸿 1011 高级工程师 20 张婵 0047 工程师
2020年度委托广西区住建厅评审通过领证人员名单
序号 持证人 身份证后四位 资格名称 序号 持证人 身份证后四位 资格名称
1 刘震宇 0540 正高级工程师 24 吴才超 0317 高级工程师
2 陈波 0513 正高级工程师 25 覃国强 105X 高级工程师
3 林茜 1580 正高级工程师 26 罗署英 5547 高级工程师
4 苏华 0012 正高级工程师 27 马篱薇 0023 高级工程师
5 代伟 3217 正高级工程师 28 张君贝 0930 高级工程师
6 张涛 1835 正高级工程师 29 刘芮宏 0961 高级工程师
7 胡士波 3010 正高级工程师 30 罗信远 6317 高级工程师
8 陈川亮 0057 正高级工程师 31 刘圆圆 2024 高级工程师
9 荆向晓 1437 正高级工程师 32 曾令俊 0010 高级工程师
10 梁云峰 0011 正高级工程师 33 闫建琴 6802 高级工程师
11 王全 1653 正高级工程师 34 韦中玉 1335 高级工程师
12 黄昱 2215 正高级工程师 35 李建凤 7828 高级工程师
13 张强 5490 正高级工程师 36 秦旭彬 2717 高级工程师
14 孔繁莉 0226 正高级工程师 37 谭群艳 2223 高级工程师
15 庞赞龙 5832 正高级工程师 38 农苑瑕 2849 高级城市规划师
16 农红萍 0020 正高级工程师 39 蒙文徐 8951 高级城市规划师
17 杨涛 1137 正高级工程师 40 马妍婷 2021 高级城市规划师
18 林宇 1221 正高级工程师 41 俞德华 0293 高级城市规划师
19 郑霁雯 002X 正高级工程师 42 陆凌亮 4419 高级建筑师
20 肖银柱 8319 高级工程师 43 黄孟平 7524 高级建筑师
21 曹永昌 6517 高级工程师 44 容方松 0879 工程师
22 韦俊豪 0015 高级工程师 45 李鉴雄 1010 工程师
23 张芝华 2322 高级工程师 46 黄孝星 1635 工程师
2020年度委托广西区农业农村厅评审通过领证人员名单
序号 持证人 身份证后四位 资格名称 序号 持证人 身份证后四位 资格名称
1 李伟荣 0339 正高级农艺师 7 万兴 3097 农艺师
2 粟永春 321X 高级畜牧师 8 唐华容 4351 农艺师
3 李文 1673 高级农艺师 9 牙莉 002X 农艺师
4 汪海 1118 高级农艺师 10 周松峰 6076 兽医师
5 农生 0030 农艺师 11 韦荣敏 7192 高级经济师
6 何国松 1817 农艺师