广西2020年工程系列高级专业技术资格取得人员名单(2)
发布时间:2021-05-14      /      浏览量:186
各位专业技术人员:
经自治区职称改革工作领导小组 (桂职干〔2021〕63号文件)、(桂职干〔2021〕72号文件)批准,同意黄青欢等87位同志取得高级工程师专业技术资格,时间从2020年12月算起。根据相关文件精神,本次实行职称电子证书,不再印发纸质证书,请根据提示自行下载。同时发放纸质职称批文,可选择现场领取或邮寄领取。具体名单及材料领取要求如下:
一、领取批文等资料所需证件:
(一)本人办理:身份证原件
(二)他人代领:受托人与委托人双方的身份证原件
二、领取时间:周一至周五正常上班时间[上午:09:00—12:00,下午:14:00—18:00]
三、领取地点:广西南宁市金洲路33号广西人才大厦三楼301室。
四、领取路径:
(一)领取电子证书途径:进入广西专业技术人员职称管理服务平台(http://my.gxrczc.com)内自行下载:“登录个人账户”--“证书管理-证书信息”--“查看详情”--“下载证书”。
(二)领取评审表的路径:进入广西专业技术人员职称管理服务平台(http://my.gxrczc.com)后:“登录个人账户”--“申报职称-职称评审”--“下载评审表”点击下载。
按“Ctrl+F”输入名字即可查找。
序号 | 姓名 | 证件号码后四位 | 拟评资格 | 序号 | 姓名 | 证件号码后四位 | 拟评资格 | 序号 | 姓名 | 证件号码后四位 | 拟评资格 |
1 | 黄青欢 | 1261 | 高级工程师 | 30 | 周琪钧 | 1011 | 高级工程师 | 59 | 赖妮 | 0049 | 高级工程师 |
2 | 陈新谊 | 4511 | 高级工程师 | 31 | 梅莹 | 0328 | 高级工程师 | 60 | 徐瑞腾 | 1016 | 高级工程师 |
3 | 李国胜 | 2479 | 高级工程师 | 32 | 杨素玲 | 1567 | 高级工程师 | 61 | 宁崇安 | 159X | 高级工程师 |
4 | 韦胜豪 | 3956 | 高级工程师 | 33 | 冯雪梅 | 1826 | 高级工程师 | 62 | 陈典匀 | 2152 | 高级工程师 |
5 | 陈艳华 | 2726 | 高级工程师 | 34 | 苏积臣 | 3018 | 高级工程师 | 63 | 曾昭诚 | 0032 | 高级工程师 |
6 | 雷新桥 | 4370 | 高级工程师 | 35 | 何强 | 0056 | 高级工程师 | 64 | 农时铸 | 1170 | 高级工程师 |
7 | 黄士镇 | 1454 | 高级工程师 | 36 | 黄灵钊 | 0038 | 高级工程师 | 65 | 刘杰 | 9659 | 高级工程师 |
8 | 劳海波 | 1235 | 高级工程师 | 37 | 钟军安 | 2516 | 高级工程师 | 66 | 雷文耀 | 0519 | 高级工程师 |
9 | 覃进宇 | 2851 | 高级工程师 | 38 | 陈思焕 | 0535 | 高级工程师 | 67 | 谢世刚 | 0015 | 高级工程师 |
10 | 冯莹 | 0586 | 高级工程师 | 39 | 何金梅 | 2140 | 高级工程师 | 68 | 陈平 | 001X | 高级工程师 |
11 | 周明 | 0355 | 高级工程师 | 40 | 黄淑玲 | 0548 | 高级工程师 | 69 | 邹华 | 1413 | 高级工程师 |
12 | 黄蓉 | 1028 | 高级工程师 | 41 | 钱东 | 0315 | 高级工程师 | 70 | 徐海锋 | 1115 | 高级工程师 |
13 | 黎强 | 0870 | 高级工程师 | 42 | 黄剑南 | 2013 | 高级工程师 | 71 | 谭华跃 | 3618 | 高级工程师 |
14 | 蔡岱峰 | 1510 | 高级工程师 | 43 | 李玉娜 | 3684 | 高级工程师 | 72 | 黄义宗 | 4238 | 高级工程师 |
15 | 黄海 | 1516 | 高级工程师 | 44 | 陈军 | 205X | 高级工程师 | 73 | 覃辉凤 | 2244 | 高级工程师 |
16 | 岑晰 | 134X | 高级工程师 | 45 | 蓝克殚 | 5619 | 高级工程师 | 74 | 韦丽红 | 0549 | 高级工程师 |
17 | 陈保成 | 0058 | 高级工程师 | 46 | 覃聪 | 0513 | 高级工程师 | 75 | 覃海金 | 0855 | 高级工程师 |
18 | 龙天富 | 033X | 高级工程师 | 47 | 赖晓旭 | 0035 | 高级工程师 | 76 | 黄树旭 | 0037 | 高级工程师 |
19 | 徐华芳 | 7029 | 高级工程师 | 48 | 曾丽坤 | 1024 | 高级工程师 | 77 | 苏惠盛 | 6670 | 高级工程师 |
20 | 龙科 | 2538 | 高级工程师 | 49 | 蒙丽莉 | 1868 | 高级工程师 | 78 | 冯小娴 | 4623 | 高级工程师 |
21 | 韦德壮 | 2114 | 高级工程师 | 50 | 刘凤姣 | 4529 | 高级工程师 | 79 | 黄海凤 | 032X | 高级工程师 |
22 | 香夏洪 | 0057 | 高级工程师 | 51 | 黄晨 | 0024 | 高级工程师 | 80 | 徐旭茂 | 6379 | 高级工程师 |
23 | 钟玉勇 | 209X | 高级工程师 | 52 | 黎瀚鲜 | 0044 | 高级工程师 | 81 | 唐文冬 | 001X | 高级工程师 |
24 | 罗海常 | 0619 | 高级工程师 | 53 | 李冬宁 | 752X | 高级工程师 | 82 | 李春峰 | 8776 | 高级工程师 |
25 | 邝建恒 | 1513 | 高级工程师 | 54 | 韦桂红 | 004X | 高级工程师 | 83 | 戴湘琳 | 7488 | 高级工程师 |
26 | 许能干 | 0035 | 高级工程师 | 55 | 颜雪梅 | 1564 | 高级工程师 | 84 | 刘卿 | 4217 | 高级工程师 |
27 | 植俊 | 2734 | 高级工程师 | 56 | 陈业 | 4936 | 高级工程师 | 85 | 黄锦恒 | 3074 | 高级工程师 |
28 | 李锦 | 1617 | 高级工程师 | 57 | 韦承涛 | 0635 | 高级工程师 | 86 | 容泽康 | 151X | 高级工程师 |
29 | 宁桂娟 | 5124 | 高级工程师 | 58 | 陈杰成 | 3914 | 高级工程师 | 87 | 陈俊廷 | 151X |
高级工程师 |